| Frankenwaldpokal | ||||
| Hauptplatzierung | ||||
| Jahr | Nr. | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 1987 | * | FC Nordhalben A |
keine weiteren Pokale vergeben |
|
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | |||
| 1988 | 1 | SK Helmbrechts I | Kronacher SK | FC Nordhalben I |
| 1989 | 2 | FC Nordhalben | SK Helmbrechts I | SF Windheim |
| 1990 | 3 | SG Hornschuchshausen | FC Nordhalben | SK Mitwitz |
| 1991 | 4 | SG Hornschuchshausen I | Kronacher SK | FC Nordhalben |
| 1992 | 5 | FC Nordhalben I | SG Hornschuchshausen | SK Mitwitz |
| 1993 | 6 | SG Hornschuchshausen I | Kronacher SK | FC Nordhalben |
| 1994 | 7 | Kronacher SK | SK Schwarzenbach/W. | FC Nordhalben |
| 1995 | 8 | SG Hornschuchshausen I | SK Mitwitz | SK Schwarzenbach/W. I |
| 1996 | 9 | Kronacher SK I | SK Mitwitz | SG Hornschuchshausen |
| 1997 | 10 | Kronacher SK I | SG Kulmbach-Hornschuchsh. I | SK Mitwitz |
| 1998 | 11 | Kronacher SK | SK Presseck | FC Konradsreuth |
| 1999 | 12 | SK Kulmbach | FC Nordhalben | Kronacher SK |
| 2000 | 13 | Kronacher SK | FC Nordhalben | FC Konradsreuth II |
| 2001 | 14 | SK Kulmbach I | FC Konradsreuth | SK Schwarzenbach/W. |
| 2002 | 15 | SK Kulmbach I | FC Nordhalben | Kronacher SK |
| 2003 | 16 | Kronacher SK | SG Sonneberg | SK Presseck |
| 2004 | 17 | FC Nordhalben | FC Konradsreuth | Kronacher SK |
| 2005 | 18 | Kronacher SK | FC Nordhalben | SC Steinwiesen I |
| 2006 |
Frankenwaldpokal mangels Mannschaftsmeldungen nicht ausgetragen |
|||
| 2007 | * | SK Kulmbach | Kronacher SK | SG Sonneberg |
| Plätze | 4-6 | FC Nordhalben | SK Marktleugast | SC Steinwiesen |
| Mannschaftsblitzschachturnier (nicht mehr als Frankenwaldpokalturnier ausgetragen) - Pokale für die Plätze 1 bis 6 | ||||
| 10.03.07 |
25 Jahre Schachfreunde Bad Steben |
gegründet 10. März 1982 | ||
| Frankenwaldpokal | ||||
| Hauptplatzierung | ||||
| Jahr | Nr. | Vierter | Fünfter | Sechster |
| * | von 1988 bis 1991 keine Kreisklassenwertung - dafür Pokale für 4. bis 6. Platz der Hauptplatzierung | |||
| 1988 | 1 | SK Helmbrechts II | SK Marktleugast | FC Nordhalben II |
| 1989 | 2 | SK Mitwitz | SK Helmbrechts II | SC Wallenfels |
| 1990 | 3 | SK Helmbrechts | Traktor Steinheid | Kronacher SK |
| 1991 | 4 | SV Lauscha I | SK Mitwitz | SK Helmbrechts |
| Frankenwaldpokal | ||||
| Kreisklassenplatzierung | ||||
| Jahr | Nr. | Erster | Zweiter | Dritter |
| 1992 | 5 | SK Schwarzenbach/W. | SK Marktleugast | SK Wüstenselbitz |
| 1993 | 6 | SK Presseck | PSV Turm Lobenstein I | FC Konradsreuth |
| 1994 | 7 | SK Presseck I | SK Mitwitz | SC Steinwiesen |
| 1995 | 8 | SK Presseck | SC Steinwiesen | SK Wüstenselbitz |
| 1996 | 9 | SC Steinwiesen | SK Presseck | SG Turbine Sonneberg I |
| 1997 | 10 | SK Presseck | FC Konradsreuth I | SF Bad Steben II |
| 1998 | 11 | SC Steinwiesen | SK Marktleugast | SK Helmbrechts |
| 1999 | 12 | SK Presseck | SK Marktleugast | SK Helmbrechts |
| 2000 | 13 | SC Steinwiesen | SK Presseck | SF Bad Steben |
| 2001 | 14 | SC Steinwiesen | SF Bad Steben | SK Kulmbach II |
| 2002 | 15 | SF Bad Steben | PSV Turm Lobenstein | - |
| 2003 | 16 | ThSV Felsenkeller Triebes | SK Marktleugast | SF Bad Steben |
| 2004 | 17 | SK Presseck | SC Steinwiesen I | SC Steinwiesen II |
| 2005 | 18 | SF Bad Steben | SV 1952 Turm Lobenstein | SC Steinwiesen II |
| 2006 |
Frankenwaldpokal mangels Mannschaftsmeldungen nicht ausgetragen |
|||
| Frankenwaldpokal | ||||
| Bester des Tages | ||||
| Jahr | Nr. | Bester | Verein | Brett |
| 1987 | * | Laubenzeltner, Heinz | SK Marktleugast | 3 |
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | |||
| 1988 | 1 | Kadesreuther, Ernst-Robert | SK Helmbrechts I | 4 |
| . | & | Scherbel, Hans | FC Nordhalben | 3 |
| 1989 | 2 | Wunder, Horst | FC Nordhalben | 2 |
| 1990 | 3 | Unglaub, Volker | SG Hornschuchshausen | 2 |
| 1991 | 4 | Unglaub, Volker | SG Hornschuchshausen I | 2 |
| 1992 | 5 | Kuraszkiewicz, Michael | SF Bad Steben | 1 |
| 1993 | 6 | Unglaub, Volker | SG Hornschuchshausen I | 2 |
| . | & | Kuraszkiewicz, Michael | SF Bad Steben | 1 |
| 1994 | 7 | Seidel, Michael | SK Schwarzenbach/Wald | 4 |
| 1995 | 8 | Unglaub, Volker | SG Hornschuchshausen I | 2 |
| 1996 | 9 | Horther, Heinrich | Kronacher SK I | 2 |
| 1997 | 10 | Kuraszkiewicz, Michael | SF Bad Steben | 1 |
|
ab 1998 keine Einzelwertung ermittelt |
||||
| Frankenwaldpokal | |||
| Bester an Brett 1 | |||
| Jahr | Nr. | Bester | Zweitbester |
| 1987 | * | Zimmermann, Frank (FC Nordhalben) | Dr. Baar, Reinhard (SK Presseck) |
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | ||
| 1988 | 1 | Bloß, Wolfgang (SK Helmbrechts) | John, Alexander (SK Marktleugast) |
| 1989 | 2 | Bloß, Wolfgang (SK Helmbrechts) | Rupp, Markus (SK Mitwitz) & Wunder, Stefan (FC Nordhalben) |
| 1990 | 3 | Bloß, Wolfgang (SK Helmbrechts) & Janusch, Gerd (SV Steinheid) | |
| 1991 | 4 | Paris, Alexander (SG Hornschuchshausen) | Bloß, Wolfgang (SK Helmbrechts) |
| 1992 | 5 | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) | Eckstein, Bernd (SK Schwarzenbach/W. & Wunder, Stefan (FC Nordhalben) |
| 1993 | 6 | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) | Horther, Heinrich (Kronacher SK) |
| 1994 | 7 | Djeno, Drago (SK Schwarzenbach/W.) | Stauch, Edgar (Kronacher SK) |
| 1995 | 8 | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) | Rupp, Markus (SK Mitwitz) & Djeno, Drago (SK Schwarzenbach/W.) |
| 1996 | 9 | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) | Djeno, Drago (Kronacher SK) |
| 1997 | 10 | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) | Djeno, Drago (Kronacher SK) |
|
ab 1998 keine Einzelwertung ermittelt |
|||
| Frankenwaldpokal | |||
| Bester an Brett 2 | |||
| Jahr | Nr. | Bester | Zweitbester |
| 1987 | * | Wunder, Stefan (FC Nordhalben) | Müller, Birgit (SC Wallenfels) |
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | ||
| 1988 | 1 | Stauch, Frank (Kronacher SK) & Seifert, Harald & Zimmermann, Frank (FC Nordhalben) | |
| 1989 | 2 | Wunder, Horst (FC Nordhalben) | Seifert, Harald (SK Helmbrechts I)
& Heß, Stefan (SK Helmbrechts II) & Hüttinger, Karl-Heinz (SK Mitwitz) |
| 1990 | 3 | Unglaub, Volker (SG Hornschuchshausen) | Kadesreuther, Ernst-Robert (SK Helmbrechts) |
| 1991 | 4 | Unglaub, Volker (SG Hornschuchshausen) | Rupp, Gerhard (SK Mitwitz) & Jopek, Eugeniusz (FC Nordhalben) |
| 1992 | 5 | Unglaub, Volker (SG Hornschuchshausen) | Haas, Hans (SK Marktleugast) |
| 1993 | 6 | Unglaub, Volker (SG Hornschuchshausen) | Jopek, Eugeniusz (FC Nordhalben) |
| 1994 | 7 | Eckstein, Bernd (SK Schwarzenbach/W.) | Kuraszkiewicz, Michael (SF Bad Steben) |
| 1995 | 8 | Unglaub, Volker (SG Hornschuchshausen) | Eckstein, Bernd (SK Schwarzenbach/W.) |
| 1996 | 9 | Horther, Heinrich (Kronacher SK) | Zitzmann, Daniel (SK Mitwitz) |
| 1997 | 10 | Horther, Heinrich (Kronacher SK) | Unglaub, Volker (SG Kulmbach/Hornschuchsh.) |
|
ab 1998 keine Einzelwertung ermittelt |
|||
| Frankenwaldpokal | |||
| Bester an Brett 3 | |||
| Jahr | Nr. | Bester | Zweitbester |
| 1987 | * | Laubenzeltner, Heinz (SK Marktleugast) | Tesching, Jürgen (SC Wallenfels) |
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | ||
| 1988 | 1 | Scherbel, Hans (FC Nordhalben) | Stauch, Edgar (Kronacher SK) |
| 1989 | 2 | Scherbel, Hans (FC Nordhalben) & Christoph, Oliver (SF Windheim) | |
| 1990 | 3 | Hüttinger, Karl-Heinz (SK Mitwitz) | Siegert, Wolfgang (SG Hornschuchshausen) |
| 1991 | 4 | Dr. Schweizer (SG Hornschuchshausen) | Wunder, Horst (FC Nordhalben) & Hüttinger, Karl-Heinz (SK Mitwitz) |
| 1992 | 5 | Scherbel, Hans (FC Nordhalben) | Hüttinger, Karl-Heinz (SK Mitwitz) |
| 1993 | 6 | Dr. Schweizer (SG Hornschuchshausen) | Scherbel, Hans (FC Nordhalben) |
| 1994 | 7 | Stauch, Frank (Kronacher SK) | Djeno, Lovro (SK Schwarzenbach/W.) |
| 1995 | 8 | Rupp, Gerhard (SK Mitwitz) & Dr. Wüst, Michael (SK Schwarzenbach/W.) | |
| 1996 | 9 | Stauch, Edgar (Kronacher SK) & Rupp, Gerhard (SK Mitwitz) & Scherbel, Hans (FC Nordhalben) | |
| 1997 | 10 | Stauch, Frank (Kronacher SK) | Klob, Thomas (SK Presseck) |
|
ab 1998 keine Einzelwertung ermittelt |
|||
| Frankenwaldpokal | |||
| Bester an Brett 4 | |||
| Jahr | Nr. | Bester | Zweitbester |
| 1987 | * | Wich, Werner (DJK SV Neufang) | Horn, Hans Matthias (SF Bad Steben) |
| * | Mannschaftsblitzschachturnier (noch nicht als Frankenwaldpokalturnier) | ||
| 1988 | 1 | Kadesreuther, Ernst-Robert (SK Helmbrechts I) | Heß, Stefan (SK Helmbrechts II) |
| 1989 | 2 | Schultes, Dieter (FC Nordhalben) | Tesching, Jürgen (SC Wallenfels) |
| 1990 | 3 | Labin, Sascha (SG Hornschuchshausen) | Scherbel, Hans (FC Nordhalben) |
| 1991 | 4 | Siegert, Wolfgang (SG Hornschuchshausen) & Murrmann, Andreas (Kronacher SK) | |
| 1992 | 5 | Siegert, Wolfgang (SG Hornschuchshausen) | Zimmermann, Frank (FC Nordhalben) |
| 1993 | 6 | Klob, Thomas (SK Presseck) | Heß, Stefan (SK Helmbrechts) & Murrmann, Andreas (Kronacher SK) & Siegert, Wolfgang (SG Hornschuchshausen) |
| 1994 | 7 | Seidel, Michael (SK Schwarzenbach/W.) | Murrmann, Andreas (Kronacher SK) |
| 1995 | 8 | Rosenbauer, Heiko (SK Mitwitz) | Siegert, Wolfgang (SG Hornschuchshausen) |
| 1996 | 9 | Stauch, Frank (Kronacher SK) | Praujic, Zoran (SC Steinwiesen) |
| 1997 | 10 | Stauch, Edgar (Kronacher SK) | Siegert, Wolfgang (SG Kulmbach/Hornschuchsh.) |
|
ab 1998 keine Einzelwertung ermittelt |
|||
| Ewige Bestenliste "Frankenwaldpokal" | |||||
| Hauptplatzierung | |||||
|
Stand : 2005 |
|||||
| Rang | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Bonus (1.=3, 2.=2, 3.=1) |
| 1 | Kronacher SK | 7 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | SK Kulmbach (vormals SG Hornschuchshausen) |
7 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | FC Nordhalben | 3 | 5 | 4 | 23 |
| 4 | SK Mitwitz | . | 2 | 3 | 7 |
| 5 | FC Konradsreuth | . | 2 | 2 | 6 |
| 6 | SK Helmbrechts | 1 | 1 | . | 5 |
| 7 | SK Schwarzenbach/W. | . | 1 | 2 | 4 |
| 8 | SK Presseck | . | 1 | 1 | 3 |
| 9 | SG Sonneberg | . | 1 | . | 2 |
| 10 | SC Steinwiesen | . | . | 1 | 1 |
| 11 | SF Windheim | . | . | 1 | 1 |
| Ewige Bestenliste "Frankenwaldpokal" | |||||
| Kreisklassenplatzierung | |||||
|
Stand : 2005 |
|||||
| Rang | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Bonus (1.=3, 2.=2, 3.=1) |
| 1 | SK Presseck | 6 | 2 | . | 22 |
| 2 | SC Steinwiesen | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | SF Bad Steben | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | SK Marktleugast | . | 4 | . | 8 |
| 5 | PSV Turm Lobenstein | . | 3 | . | 6 |
| 6 | SK Schwarzenbach/W. | 1 | . | . | 3 |
| 7 | ThSV Felsenkeller Triebes | 1 | . | . | 3 |
| 8 | FC Konradsreuth | . | 1 | 1 | 3 |
| 9 | SK Mitwitz | . | 1 | . | 2 |
| 10 | SC Steinwiesen II | . | . | 2 | 2 |
| 11 | SK Helmbrechts | . | . | 2 | 2 |
| 12 | SK Wüstenselbitz | . | . | 2 | 2 |
| 13 | SK Kulmbach (vormals SG Hornschuchshausen) |
. | . | 1 | 1 |
| 14 | SG Sonneberg | . | . | 1 | 1 |