| Vereinsturniere | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1982 | Martius, Roland | Haberzettl, Bernd | Heger, Gerhard |
| 1983 | Heger, Gerhard | Martius, Roland | Pittlik, Hans |
| 1984 | Knappe, Erich | Heidekorn, Uwe | Martius, Roland |
| 1985 | D. Stefanov, Dimitre | Heger, Gerhard | Knappe, Erich |
| 1986 | Martius, Roland | Knappe, Erich | Wolfrum, Ulrich |
| 1987 | Martius, Roland | Franz, Jürgen | Knappe, Erich |
| 1988 | Dimitrov St., Dimitre | Müller, Andreas | Haberzettl, Bernd |
| 1989 | Knappe, Erich | Braitmaier, Wolfgang | Franz, Jürgen |
| 1990 | Pittlik, Hans | Martius, Roland | Heger, Thomas |
| 1991 | Haberzettl, Bernd | Martius, Roland | Heger, Thomas |
| 1992 | Braitmaier, Wolfgang | Martius, Roland | Reinel, Hans Joachim |
| 1993 | Braitmaier, Wolfgang | Martius, Roland | Haberzettl, Bernd |
| 1994 | Wolf, Andreas | Haberzettl, Bernd | Braitmaier, Wolfgang |
| 1995 | Braitmaier, Wolfgang | Wolf, Andreas | Martius, Roland |
| 1996 | Braitmaier, Wolfgang & Martius, Roland | Wolf, Andreas | |
| 1997 | Franz, Jürgen | Hoffmann, Jörg | Haberzettl, Bernd |
| 1998 | Martius, Roland | Haberzettl, Bernd | Franz, Jürgen |
| 1999 | Frommelt, Klaus | Martius, Roland | Hoffmann, Jörg |
| 2000 | Franz, Jürgen | Haberzettl, Bernd & Frommelt, Klaus | |
| 2001 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Frommelt, Klaus |
| 2002 | Franz, Jürgen | Bullemer, Helmut & Hoffmann, Jörg | |
| 2003 | Bullemer, Helmut | Hoffmann, Jörg | Martius, Roland |
| 2004 | Bullemer, Helmut | Voß, Günter | Martius, Roland |
| 2005 | Voß, Günter | Frommelt, Klaus | Bullemer, Helmut |
| 2006 | Voß, Günter | Dimitrov, Dimitre | Franz, Jürgen |
| 2007 | Dimitrov, Dimitre | Bullemer, Helmut | Franz, Jürgen |
| 2008 | Dimitrov, Dimitre | Franz, Jürgen | Bullemer, Helmut |
| 2009 | Dimitrov, Dimitre | Günther, Werner | Bullemer, Helmut |
| 2010 | Günther, Werner | Bullemer, Helmut | Dimitrov, Dimitre |
| 2011 | nicht ausgetragen | . | . |
| 2012 | Bullemer, Helmut | Franz, Jürgen | Günther, Werner |
| . | . | . | . |
| Pokalturniere (Schnellschell-20-Minuten / ko-System) | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1990 | Martius, Roland | Horn, Hans Matthias | Knappe, Erich |
|
seither keine weiteren Turniere ausgetragen |
|||
| Ewige Bestenliste "Vereinsturniere" | |||||
|
Stand : 2012 |
|||||
| Rang | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Bonus (1.=3, 2.=2, 3.=1) |
| 1 | Martius, Roland | 5 | 7 | 4 | 33 |
| 2 | Franz, Jürgen | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 3 | Dimitrov Stefanov, Dimitre | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | Bullemer, Helmut | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | Braitmaier, Wolfgang | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 6 | Haberzettl, Bernd | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | Knappe, Erich | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Voß, Günter | 2 | 1 | . | 8 |
| 9 | Frommelt, Klaus | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Hoffmann, Jörg | . | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Heger, Gerhard | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Wolf, Andreas | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Günther, Werner | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Pittlik, Hans | 1 | . | 1 | 4 |
| 15 | Heidekorn, Uwe | . | 1 | . | 2 |
| 15 | Müller, Andreas | . | 1 | . | 2 |
| 17 | Heger, Thomas | . | . | 2 | 2 |
| 18 | Wolfrum, Ulrich | . | . | 1 | 1 |
| 18 | Reinel, Hans Joachim | . | . | 1 | 1 |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| Jugendturniere (U 19) | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1982 | noch keine Jugendwertung ausgespielt | ||
| 1983 * | Hönl, Thomas | Stark, Frank | Heger, Michael |
| * | Jugendwertung nach Rangfolge innerhalb des Vereinsturniers | ||
| 1984 | Hönl, Thomas | Kühn, Bodo | Müller, Andreas |
| 1985 | Stark, Frank | Kühn, Bodo | Müller, Andreas |
| 1986 | Stark, Frank | Müller, Andreas | Kühn, Bodo |
| 1987 | Müller, Andreas | Degenkolb, Markus | Stark, Frank |
| 1988 | Heger, Thomas | Degenkolb, Markus | - |
| 1989 | Degenkolb, Markus | Raithel, Christoph | Muhammad, Samir |
| 1990 | Degenkolb, Markus | Raithel, Christoph | Wolf, Andreas |
| 1991 | Wolf, Andreas | Preußner, Johannes | - |
| 1992 | Raithel, Christoph | Wolf, Andreas | Beyer, Christian |
| 1993 | Wolf, Andreas | Ranacher, Eric | Michael, Christian |
| 1994 | Wolf, Andreas | Baark, Diana | Stumpf, Manuel |
| 1995 | Wolf, Andreas | Ranacher, Eric | - |
|
1996 bis 2011 keine weiteren Jugendturniere ausgetragen ! |
|||
| 2012 | Döge Dominik | Döge, Alexander | Martius, Johannes |
| . | . | . | . |
| Schülerturniere (U 15) | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1993 | Beyer, Christian | Brendel, Matthias | Eckardt, Katja |
| 1994 | Beyer, Christian | Martius, Ramona | Bannert, Matthias |
| 1995 | Beyer, Christian | Bannert, Matthias | Michael, Torsten |
| 1996 | Bannert, Matthias | Beyer, Christian | Martius, Ramona |
| 1997 | Bannert, Matthias | Michael, Torsten | Martius, Ramona |
| 1998 | Martius, Ramona | Michael, Torsten | Martius, Evelyn |
| 1999 | Martius, Ramona | Martius, Evelyn | Schneider, David |
|
seither keine weiteren Turniere ausgetragen |
|||