| Blitzschachturniere | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1983 | Martius, Roland | Haberzettl, Bernd | Horn, Hans Matthias |
| 1984 | Franz, Jürgen | Haberzettl, Bernd | Martius, Roland |
| 1985 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Hönl, Thomas |
| 1986 | D. Stefanov, Dimitre | Franz, Jürgen | Martius, Roland |
| 1987 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Knappe, Erich |
| 1988 | Dimitrov St., Dimitre | Reinel, Hans Joachim | Braitmaier, Wolfgang |
| 1989 | Dimitrov St., Dimitre | Horn, Hans Matthias | Martius, Roland |
| 1990 | Dimitrov St., Dimitre | Degenkolb, Markus | Reinel, Hans Joachim |
| 1991 | Franz, Jürgen | Reinel, Hans Joachim | Braitmaier, Wolfgang |
| 1992 | Knappe, Erich | Franz, Jürgen | Haberzettl, Bernd |
| 1993 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Reinel, Hans Joachim |
| 1994 | Franz, Jürgen | Braitmaier, Wolfgang | Reinel, Hans Joachim |
| 1995 | Franz, Jürgen | Wolf, Andreas | Haberzettl, Bernd |
| 1996 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Haberzettl, Bernd |
| 1997 | Franz, Jürgen | Martius, Roland | Braitmaier, Wolfgang |
| 1998 | Franz, Jürgen | Wolf, Andreas | Martius, Roland |
| 1999 | Martius, Roland | Frommelt, Klaus | Hoffmann, Jörg |
| 2000 | Frommelt, Klaus | Franz, Jürgen | Martius, Roland |
| 2001 | Frommelt, Klaus | Franz, Jürgen | Martius, Roland |
| 2002 | Martius, Roland | Franz, Jürgen | Frommelt, Klaus |
| 2003 | Frommelt, Klaus | Martius, Roland | Bahn, Heinz |
| 2004 | Frommelt, Klaus | Franz, Jürgen | Bullemer, Helmut |
| 2005 | Wittenbecher, Peter | Dimitrov, Dimitre | Bullemer, Helmut |
| 2006 | Dimitrov, Dimitre | Franz, Jürgen | Bullemer, Helmut/Frommelt, Klaus |
| 2007 | Franz, Jürgen | Bullemer, Helmut | Dimitrov, Dimitre |
| 2008 | Franz, Jürgen | Reinel, Hans Joachim | Frommelt, Klaus |
| 2009 | Günther, Werner | Frommelt, Klaus | Franz, Jürgen |
| 2010 | Dimitrov, Dimitre | Frommelt, Klaus | Günther, Werner |
| 2011 | Frommelt, Klaus | Dimitrov, Dimitre | Günther, Werner |
| 2012 | Günther, Werner | Franz, Jürgen | Frommelt, Klaus |
| 2013 | Günther, Werner | Franz, Jürgen | Dimitrov, Dimitre |
| Schnellschachturniere (10 Minuten) | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1990 | Martius, Roland | Knappe, Erich | Müller, Andreas |
|
seither keine weiteren Turniere ausgetragen |
|||
| Ewige Bestenliste "Blitzschachturniere" | |||||
|
Stand : 2013 |
|||||
| Rang | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Bonus (1.=3, 2.=2, 3.=1) |
| 1 | Franz, Jürgen | 12 | 9 | 1 | 54 |
| 2 | Martius, Roland | 3 | 6 | 6 | 27 |
| 3 | Frommelt, Klaus | 5 | 3 | 4 | 25 |
| 4 | Dimitrov Stefanov, Dimitre | 6 | 2 | 2 | 24 |
| 5 | Günther, Werner | 3 | . | 2 | 11 |
| 6 | Reinel, Hans Joachim | . | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Haberzettl, Bernd | . | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Bullemer, Helmut | . | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Knappe, Erich | 1 | . | 1 | 4 |
| 10 | Wolf, Andreas | . | 2 | . | 4 |
| 11 | Braitmaier, Wolfgang | . | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Wittenbecher,Peter | 1 | . | . | 3 |
| 13 | Horn, Hans Matthias | . | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Degenkolb, Markus | . | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Hönl, Thomas | . | . | 1 | 1 |
| 15 | Hoffmann, Jörg | . | . | 1 | 1 |
| 15 | Bahn, Heinz | . | . | 1 | 1 |
| Jugendblitzschachturniere | |||
| Jahr | Meister | Vizemeister | Dritter |
| 1997* | Martius, Ramona | Martius, Evelyn | - |
| 1998* | Martius, Evelyn | - | - |
| * | Jugendwertung nach Rangfolge innerhalb des Blitzschachturniers | ||
|
Zwischen 1998 und 2010 wurde keine weiteren Turniere ausgetragen. |
|||
| 2010 | Döge, Alexander | Döge, Dominik & Sommermann, Simon | Martius, Johannes |
| 2011* | Döge, Dominik | Döge, Alexander | Martius, Johannes |
| 2012* | Döge, Alexander | Döge, Dominik | Martius, Johannes |
|
|
|||